英語・数学など主要教科の実力アップを目指す。
差をつけるのは今。この2ヶ月が明暗を分ける。
総合力を錬成し、応用力を培う。
合格を目指し、最後の追込み。悔いの残らぬようベストを尽くす。
| 時間 | 月 | 水 | 木 | 土 |
|---|---|---|---|---|
| 10時〜10時50分 | 現代文 | 数学Ⅱ | - | 生物 |
| 11時〜11時50分 | 英語 | 英文法 | - | 英語 |
| 12時50分〜13時40分 | 数学Ⅱ | 数学B | 英作文 | 古典 |
| 13時50分〜14時40分 | 地理 | 数学Ⅰ | 数学B | 数学Ⅰ |
| 14時50分〜15時40分 | 数学A | 古典 | 生物 | 地理 |
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 土 |
|---|---|---|---|---|
| 13時〜13時50分 | - | 英語 | 化学 | 数学 |
| 14時〜14時50分 | - | 英語 | 化学 | 数学 |
| 15時〜15時50分 | - | 化学 | - | 化学 |
| 17時30分〜18時20分 | 英語 | - | - | - |
| 18時30分〜19時20分 | 数学 | - | - | - |
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10時〜10時50分 | 数学Ⅰ | 英語 | 数学Ⅰ | 英語 | 現代文 |
| 11時〜11時50分 | 数学Ⅰ | 英語 | 数学Ⅰ | 英語 | 現代文 |
| 時間 | 月 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|
| 10時〜10時50分 | 数学Ⅰ | 英語 | - | 現代文 |
| 11時〜11時50分 | 数学Ⅰ | 英語 | - | 現代文 |
| 13時〜13時50分 | 英語 | 英語 | 数学Ⅰ | 英語 |
| 14時〜14時50分 | 英語 | 数学Ⅰ | 数学Ⅰ | 英語 |
| 15時〜15時50分 | 英語 | 数学Ⅰ | 英語 | 数学Ⅰ |
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10時〜10時50分 | 数学 | - | 英語 | - | 国語 |
| 11時〜11時50分 | 数学 | - | 英語 | - | 国語 |
| 13時〜13時50分 | 世界史 | 英語 | 地理 | 数学 | 地理 |
| 14時〜14時50分 | 生物 | 地理 | 生物 | 生物 | 世界史 |
| 15時〜15時50分 | 現代社会 | 世界史 | 地理 | 英語 | 現代社会 |
一人ひとりの生徒さんの実力に合わせ着実に力がつくよう一人ひとり指導いたします。浪人生でも社会人、中退生でも可能です。
すべての国公立大・私立大が対象です。
選択教科数で月謝が決まります。例えば数学では、数学Ⅰ・Aだけでも、数学Ⅰ・A、Ⅱ・B、Ⅲ・Cすべてを選んでも、一教科と数えます。
月謝は国公立・私立すべての大学に共通です。
授業時間数は通常1週間当たり21時間です。
選択教科数によって授業時間数が増減することがあります。
| 教科数 | 月謝 |
|---|---|
| 1教科 | 15,000円 |
| 2教科 | 28,000円 |
| 3教科 | 38,000円 |
| 4教科 | 45,000円 |
| 5教科 | 49,000円 |
たとえば、
| 教科数 | 月謝 |
|---|---|
| 1教科 | 10,000円 |
| 2教科 | 18,000円 |
| 3教科 | 25,000円 |
| 4教科 | 29,000円 |
教科書中心に基礎から解りやすく一人ひとり教えます。中学校での学習内容を一部忘れている方には、その箇所の復習もいたします。大学受験を視野に入れての指導も可能です。
やる気があれば、半年で全8科目に合格できます。
中退した高校で一部単位を取得していた場合、一部試験科目が免除される場合があります。
合格要件(免除する科目を含む) 教科 試験科目 要件 国語
- 国語
必修 地理歴史
- 世界史A
- 世界史B
2科目のうち1科目必修
- 日本史A
- 日本史B
- 地理A
- 地理B
4科目のうちいづれか1科目必修 公民
- 現代社会
次の(イ)(ロ)のうちいづれか片方必修
- (イ)『現代社会』の1科目
- (ロ)『倫理』、『政治・経済』の2科目
- 倫理
- 政治・経済
数学
- 数学
必修 理科
- 理科総合
- 物理Ⅰ
- 化学Ⅰ
- 生物Ⅰ
- 地学Ⅰ
5科目のうち2科目必修 外国語
- 英語
必修
- 合格に必要な科目数
- 次のうちいづれか
- 8科目(『現代社会』を選択した場合)
- 9科目(『倫理』および『政治・経済』を選択した場合)
| 科目数 | 月謝 |
|---|---|
| 1科目 | 10,000円 |
| 2科目 | 16,000円 |
| 3科目 | 21,000円 |
| 4科目 | 25,000円 |
| 5科目 | 29,000円 |
| 6科目 | 33,000円 |
| 7科目 | 36,000円 |
| 8〜9科目 | 39,000円 |
主に高専から大学への編入が対象です。
主に国家Ⅲ種・地方初級が対象です。
一人ひとりの能力に合わせた個別指導をいたします。
| 月あたり授業時間 | 月謝 |
|---|---|
| 8時間 | 8,000円 |
| 16時間 | 15,000円 |
| 32時間 | 28,000円 |
| 48時間 | 38,000円 |
| 64時間 | 45,000円 |
| 80時間 | 49,000円 |
各授業時間内で、可能な限り何教科でも教えます。
昼間の時間帯に、受験に必要な全教科を教えます。
Googleマップのプレイスページもご参照下さい。
塾講師ナビの
に選ばれました。
当学院は、三豊市高瀬町に所在する同名の学校法人とは無関係です。